1. Theo Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/01/2020, thì giá đất tối đa và tối thiểu trên địa bàn thành phố Tam Kỳ như sau:
(Tải Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2020 – 2024)
Tối thiểu | Tối đa | Đơn vị tính: đồng/m2 | ||
1 | Tam Kỳ | 44,000 | 55,000 | |
II | ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM | |||
1 | Tam Kỳ | 44,000 | 55,000 | |
III | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |||
1 | Tam Kỳ | 46,000 | 58,000 | |
IV | ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT | |||
1 | Tam Kỳ | 29,000 | 42,000 | |
V | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |||
1 | Tam Kỳ | 40,000 | 58,000 | |
VII | ĐẤT Ở NÔNG THÔN | |||
1 | Tam Kỳ | 400,000 | 12,000,000 | |
VIII | ĐẤT Ở ĐÔ THỊ | |||
Thấp nhất | Cao nhất | |||
1 | Tam Kỳ | 1,000,000 | 35,700,000 |
2. Theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 18 phụ lục bảng giá đất của 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, thì Bảng giá đất ở đô thị tại thành phố Tam Kỳ.
Bạn đọc có thể tải Phụ lục Bảng giá đất của 18 huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND TẠI ĐÂY
(Xem kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ)
III- ĐẤT Ở ĐÔ THỊ | |||
Phần 01: Các tuyến đường liên quan đi qua nhiều phường | |||
TT | Tên đường phố / Ranh giới các đoạn đường phố | Vị trí | Đơn giá (đ/m2) |
1 | Quốc lộ 1A: Đoạn từ cầu Ông Trang đến Bến xe | 1 | 12,000,000 |
2 | Ðường Phan Bội Châu | 1 | 22,000,000 |
3 | Đường Phan Châu Trinh | ||
3.1 | Đoạn từ đường Nguyễn Du đến ngã tư Trần Cao Vân | 1 | 35,700,000 |
3.2 | Đoạn từ ngã tư Trần Cao Vân đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Duy Tân | 2 | 27,000,000 |
3.3 | Đoạn từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Duy Tân đến ngã tư đường Cao Hồng Lãnh – Nguyễn Văn Bổng | 3 | 22,000,000 |
3.4 | Đoạn từ ngã tư đường Cao Hồng Lãnh – Nguyễn Văn Bổng đến cuối tuyến | 4 | 17,000,000 |
4 | Đường Hùng Vương | ||
4.1 | Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Trần Hưng Đạo | 2 | 17,000,000 |
4.2 | Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Tôn Đức Thắng | 1 | 20,500,000 |
4.3 | Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Tam Kỳ | 3 | 15,000,000 |
5 | Đường Lý Thường Kiệt | ||
5.1 | Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Trần Hưng Đạo | 2 | 12,500,000 |
5.2 | Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến cuối tuyến | 1 | 20,000,000 |
6 | Đường Nguyễn Hoàng | ||
6.1 | Đoạn từ ngã ba Huỳnh Thúc Kháng đến ngã tư Trần Cao Vân | 1 | 10,000,000 |
6.2 | Các đoạn đường còn lại | 2 | 7,000,000 |
7 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | ||
7.1 | Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi | 1 | 18,000,000 |
7.2 | Đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư đường Lê Thánh Tông | 2 | 12,000,000 |
7.3 | Đoạn từ ngã tư đường Lê Thánh Tông đến vườn ươm | 3 | 6,000,000 |
8 | Đường Trần Quý Cáp | ||
8.1 | Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Hùng Vương | 1 | 20,000,000 |
8.2 | Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt | 2 | 17,000,000 |
8.3 | Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hà Huy Tập | 3 | 15,000,000 |
9 | Đường Trần Phú | ||
9.1 | Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Hùng Vương | 1 | 20,000,000 |
9.2 | Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hoàng | 2 | 17,000,000 |
9.3 | Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến hết tường rào Nhà bảo tàng Tỉnh (còn dự án) | 2 | 17,000,000 |
10 | Đường Trần Phú (nối dài) | ||
10.1 | Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến hết ngã ba trục chính khu công nghiệp Thuận Yên | 1 | 8,000,000 |
10.2 | Đoạn từ ngã ba đường trục chính KCN Thuận Yên đến giáp ranh huyện Phú Ninh (đường hiện trạng) | 3 | 3,000,000 |
10.3 | Đoạn từ ngã ba đường trục chính KCN Thuận Yên đến giáp ranh huyện Phú Ninh (đường dự án) | 2 | 4,000,000 |
11 | Đường Trưng Nữ Vương | ||
11.1 | Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Phan Bội Châu | 2 | 18,000,000 |
11.2 | Đọan từ đường Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt | 1 | 20,000,000 |
11.3 | Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Hoàng | 3 | 17,000,000 |
11.4 | Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến giáp nhà ông Võ Tùng | 4 | 7,500,000 |
12 | Đường Nguyễn Du | 1 | 20,000,000 |
13 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | ||
13.1 | Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Phan Châu Trinh | 2 | 17,000,000 |
13.2 | Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Hùng Vương | 1 | 20,000,000 |
13.3 | Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hoàng | 2 | 17,000,000 |
14 | Đường Trần Cao Vân | ||
14.1 | Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến Phan Châu Trinh | 1 | 30,000,000 |
14.2 | Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Hùng Vương | 2 | 20,000,000 |
14.4 | Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường sắt | 3 | 17,000,000 |
14.5 | Đoạn từ đường sắt đến ngã tư Trường Xuân (nhà bà Bùi Thị Đạo) | 4 | 13,000,000 |
15 | Đường Duy Tân | ||
15.1 | Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Bạch Đằng | 1 | 18,000,000 |
15.2 | Đoạn từ Cầu 2 đến giáp Cống 6 cửa cây u | 2 | 10,000,000 |
15.3 | Đoạn từ giáp Cống 6 cửa cây u đến xã Tam Phú | 3 | 8,000,000 |
16 | Đường Thanh Hóa | ||
16.1 | Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến Hùng Vương | 1 | 6,200,000 |
16.2 | Đoạn từ Hùng Vương đến đường sắt | 2 | 5,500,000 |
16.3 | Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến giáp đường Ngô Thì Nhậm | 1 | 6,200,000 |
16.4 | Đoạn từ đường Ngô Thì Nhậm đến giáp xã Tam Phú | 2 | 5,500,000 |
17 | Đường Bạch Đằng | ||
17.1 | Đoạn từ đường Hồ Nghinh đến giáp phường Phước Hòa | 2 | 11,080,000 |
17.2 | Đoạn từ giáp phường Tân Thạnh đến phía Bắc cầu Điện Biên Phủ | 1 | 12,000,000 |
17.3 | Đoạn từ phía Bắc cầu Điện Biên Phủ đến đường Duy Tân | 3 | 8,000,000 |
17.4 | Đoạn từ đường Duy Tân đến đối diện nhà ông Trần Hoàng | 4 | 5,000,000 |
17.5 | Đoạn từ đối diện nhà ông Trần Hoàng đến cuối tuyến | 5 | 2,000,000 |
18 | Đường Hà Huy Tập | ||
18.1 | Đoạn từ Phan Bội Châu đến đường Đinh Núp | 1 | 9,000,000 |
18.2 | Đoạn từ Đinh Núp đến cuối tuyến | 2 | 7,000,000 |
18.3 | Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến đường Đặng Văn Ngữ | 1 | 9,000,000 |
19 | Đường Đỗ Thế Chấp (Đường số 24) | ||
19.1 | Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Trần Cao Vân | 1 | 20,000,000 |
19.2 | Đoạn thuộc phường An Sơn | 2 | 17,000,000 |
20 | Đường Tôn Đức Thắng | ||
20.1 | Đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hùng Vương | 1 | 20,000,000 |
20.2 | Đoạn từ đường sắt đến ngã tư Trường Xuân | 2 | 9,000,000 |
21 | Đường Tiểu La | 1 | 9,000,000 |
22 | Đường Đặng Dung | 1 | 13,000,000 |
23 | Đường Bà Huyện Thanh Quan | 1 | 7,000,000 |
24 | Đường Thanh Niên | 1 | 4,040,000 |
25 | Các khu TĐC đường Nguyễn Hoàng | ||
25.1 | – Đường quy hoạch rộng 11,5m đến 14,5m | 1 | 10,500,000 |
25.2 | – Đường quy hoạch rộng 15,5m đến 17,5m | 1 | 11,500,000 |
25.3 | – Đường quy hoạch rộng rộng 19m | 1 | 12,000,000 |
26 | KDC đường gom Nguyễn Hoàng | ||
26.1 | – Đường quy hoạch rộng 19,5m | 1 | 13,000,000 |
26.2 | – Đường quy hoạch rộng 14,5m | 1 | 12,000,000 |
26.3 | – Đường quy hoạch rộng 11,5m | 1 | 10,000,000 |
27 | Đường N10 | ||
27.1 | Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Nguyễn Thái Học | 1 | 20,000,000 |
27.2 | Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Bạch Đằng | 2 | 18,500,000 |
28 | Đường Điện Biên Phủ | ||
28.1 | – Đoạn thuộc phường An Phú | 1 | 11,000,000 |
28.2 | – Đoạn thuộc phường Phước Hòa | 1 | 16,000,000 |
28.3 | – Đoạn thuộc phường An Mỹ | ||
28.4 | + Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Hùng Vương | 1 | 20,500,000 |
28.5 | + Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt | 2 | 14,000,000 |
Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 43/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục bảng giá đất của 15/18 huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, theo đó sửa đổi bảng giá đất TAM kỲ NHƯ SAU:
THÀNH PHỐ TAM KỲ
I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VỊ TRÍ CỦA BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
Phần 01: Các tuyến đường liên quan đi qua nhiều phường:
TT | Tên đường phố / Ranh giới các đoạn đường phố | Vị trí | (đĐơn giá ồng/m2) |
… | |||
11 | Đường Trưng Nữ Vương | ||
11.1 | Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Phan Bội Châu | 2 | 18.000.000 |
11.2 | Đọan từ đường Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt | 1 | 20.000.000 |
11.3 | Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hà Huy Tập | 3 | 17.000.000 |
11.4 | Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Nguyễn Hoàng | 3 | 9.000.000 |
11.5 | Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến giáp nhà ông Võ Tùng | 4 | 7.500.000 |
18 | Đường Hà Huy Tập | ||
18.1 | Đoạn từ Phan Bội Châu đến đường Giang Văn Minh | 1 | 9.000.000 |
18.2 | Đoạn từ Trương Chí Cương đến cuối tuyến | 2 | 7.000.000 |
… | |||
25 | Các khu TĐC đường Nguyễn Hoàng | ||
25.1 | Đường Ngô Mây | 3 | 10.500.000 |
25.2 | Đường quy hoạch rộng 15,5m đến 17,5m | 2 | 11.500.000 |
25.3 | Đường quy hoạch rộng rộng 19m | 1 | 12.000.000 |
25.4 | Đường Tô Vĩnh Diện | 3 | 10.500.000 |
25.5 | Đường Lê Độ | 3 | 10.500.000 |
… | |||
29 | Khu dân cư, tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ và phường An Xuân) | ||
29.1 | Đường quy hoạch rộng 11,5m | 1 | 9.500.000 |
29.2 | Đường quy hoạch rộng 14,5m | 1 | 11.500.000 |
Phần 02. Các tuyến đường được nhóm theo từng phường:
TT | Tên đường phố / Ranh giới các đoạn đường phố | Vị trí | (đĐơn giá ồng/m2) |
I | PHƯỜNG AN MỸ | ||
… | |||
18 | Đường Lê Phụ Trần, đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường N10 | 1 | 10.000.000 |
… | |||
33 | Khu dân cư khối phố 8 | ||
33.1 | Đường Đặng Thùy Trâm | 1 | 7.500.000 |
33.2 | Các đường còn lại | 1 | 7.500.000 |
… | |||
38 | Khu dân cư Tứ Hiệp | ||
38.1 | Đường Hàn Thuyên | 1 | 11.500.000 |
38.2 | Đường Lê Phụ Trần đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường kiệt từ Hùng Vương vào Trần Nguyên Hãn | 1 | 11.000.000 |
38.3 | Đường quy hoạch rộng 7,5m | 1 | 9.000.000 |
38.4 | Đường Lê Phụ Trần, đoạn từ đường N10 đến đường Hàn Thuyên | 1 | 6.000.000 |
38.5 | Đường quy hoạch rộng 9,5m | 1 | 10.000.000 |
38.6 | Đường Nguyễn Hữu Huân | 1 | 11.000.000 |
38.7 | Đường Phạm Nhữ Tăng, đoạn quy hoạch rộng 11,5m | 1 | 11.000.000 |
38.8 | Đường Phạm Nhữ Tăng, đoạn quy hoạch rộng 7,5m | 1 | 9.000.000 |
39 | Khu dân cư An Mỹ Đông | ||
39.1 | Đường Phó Đức Chính | 1 | 10.000.000 |
39.2 | Đường quy hoạch rộng 5,5m | 2 | 7.000.000 |
39.3 | Đường Mai Xuân Thưởng | 1 | 10.000.000 |
40 | Khu dân cư tái định cư đường Điện Biên Phủ (mới) | ||
40.1 | Đường Dương Thưởng | 1 | 12.000.000 |
40.2 | Đường Lương Như Bích | 1 | 12.000.000 |
40.3 | Đường Mai Đăng Chơn | 1 | 12.000.000 |
40.4 | Các đường còn lại | 1 | 12.000.000 |
41 | Đường Trịnh Đình Thảo | 1 | 8.000.000 |
II | PHƯỜNG AN SƠN | ||
… | |||
27 | KDC phố chợ Vườn Lài | ||
27.1 | Đường quy hoạch rộng 11,5m | 1 | 12.000.000 |
27.2 | Đường quy hoạch rộng 9,5m | 1 | 8.000.000 |
27.3 | Đường Phan Đình Giót | 1 | 12.000.000 |
39 | Đường QH 11,5m thuộc Khu dân cư số 4 (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Văn Bổng) | 10.000.000 | |
40 | Đường QH 11,5m thuộc khu TĐC đường N14 (đoạn từ đường Thái Phiên đến đường kênh N24) | 6.000.000 | |
41 | Đường QH 11,5m thuộc khu TĐC đường N14 (hai bên hông trường Chu Văn An) | 4.000.000 | |
42 | Khu dân cư Kho Bạc | 5.000.000 | |
43 | Đường Quy hoạch rộng 11,5m đoạn còn lại thuộc KDC Đông Hùng Vương | 1 | 8.000.000 |
IV | PHƯỜNG AN PHÚ | ||
… | |||
6 | Đất ở trong KDC các khối phố | ||
6.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1 | 1.800.000 |
6.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1 | 1.500.000 |
6.3 | Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên | 1 | 1.500.000 |
6.4 | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 1 | 1.300.000 |
… | |||
17 | KDC phía Tây đường An Hà – Quảng Phú | ||
17.1 | Đường QH rộng 60m | 1 | 9.000.000 |
17.2 | Đường nhựa QH rộng 19,5m | 2 | 6.800.000 |
17.3 | Đường nhựa QH rộng 16,5m | 3 | 6.400.000 |
17.4 | Đường nhựa QH rộng 14,5m | 4 | 6.000.000 |
18 | Khu dân cư cầu Kỳ Phú 1-2 (khối Phú Ân) | ||
18.1 | Đường QH rộng 11,5 m | 1 | 8.000.000 |
18.2 | Đường QH rộng 14,5 m | 1 | 9.000.000 |
18.3 | Đường Phùng Khắc Khoan | 1 | 8.000.000 |
18.4 | Đường Đặng Thế Thân | 1 | 8.000.000 |
18.5 | Đường Phan Kế Bính | 1 | 8.000.000 |
18.6 | Đường Phan Ngọc Quyền | 1 | 8.000.000 |
19 | Khu khai thác đất lẻ Phú Trung ( đường quy hoạch 11,5m) | 1 | 7.000.000 |
20 | Khu dân cư -TĐC Cầu Kỳ phú 1& 2 ( Giai đoạn 3) | ||
20.1 | Đường QH rộng 11,5 m | 3 | 7.000.000 |
20.2 | Đường QH rộng 14,5 m | 2 | 8.000.000 |
20.3 | Đường QH rộng 22,5 m | 1 | 10.000.000 |
21 | Lê Nhân Tông | 1 | 6.800.000 |
22 | Đỗ Thúc Tịnh | 1 | 6.000.000 |
23 | Phạm Đình Hổ | 1 | 6.400.000 |
24 | Phan Văn Lân | 1 | 6.800.000 |
25 | Nguyễn Nghiễm | 1 | 6.000.000 |
26 | Nguyễn Cao | 1 | 6.800.000 |
27 | Hoàng Thế Thiện | 1 | 6.400.000 |
28 | Đặng Huy Trứ | 1 | 6.400.000 |
29 | Đường QH rộng 19,5m KDC phía Tây đường An Hà – Quảng Phú | 1 | 8.000.000 |
30 | Khu dân cư An Phú | ||
30.1 | Đường Quy hoạch 69m | 1 | 7.705.000 |
30.2 | Đường Quy hoạch 37m | 1 | 6.819.000 |
30.3 | Đường Quy hoạch 30m | 1 | 6.710.000 |
30.4 | Đường Quy hoạch 29m | 1 | 6.603.000 |
30.5 | Đường Quy hoạch 24m | 1 | 7.043.000 |
30.6 | Đường Quy hoạch 25m | 1 | 6.391.000 |
30.7 | Đường Quy hoạch 20m | 1 | 6.333.000 |
30.8 | Đường Quy hoạch 19,5m | 1 | 6.391.000 |
30.9 | Đường Quy hoạch 19m | 1 | 6.276.000 |
30.10 | Đường Quy hoạch 18,5m | 1 | 6.164.000 |
30.11 | Đường Quy hoạch 16,5m | 1 | 5.946.000 |
30.12 | Đường Quy hoạch 16m | 1 | 5.840.000 |
30.13 | Đường Quy hoạch 14,5m | 1 | 5.536.000 |
30.14 | Đường Quy hoạch 5m | 1 | 4.325.000 |
V | PHƯỜNG PHƯỚC HÒA | ||
… | |||
16 | Đường bê tông khu Cồn Thị (từ nhà bà Trương Thị Thanh Lợi đến nhà ông Huỳnh Ngọc Quế) | 1 | 3.000.000 |
17 | Các kiệt đường còn lại của khu Cồn Thị | 1 | 2.200.000 |
… | |||
VI | PHƯỜNG HÒA THUẬN | ||
… | |||
9 | Đường nội bộ còn lại thuộc KDC số 7 | ||
9.1 | Đường Phạm Sư Mạnh | 1 | 8.500.000 |
9.2 | Đường Lưu Nhân Chú | 1 | 8.500.000 |
9.3 | Đường Giang Văn Minh | 1 | 8.500.000 |
9.4 | Đường Nguyễn Chích | 1 | 8.500.000 |
9.5 | Đường Nguyễn Văn Tố | 1 | 7.000.000 |
9.6 | Các đường còn lại | 7.000.000 | |
… | |||
18 | Đường Lý Đạo Thành | 1 | 8.000.000 |
19 | Đường rộng 11,50m thuộc KDC Hòa Thuận | ||
19.1 | Đường Nguyễn Khoa | 1 | 8.500.000 |
19.2 | Đường Nguyễn Trung Ngoạn | 1 | 8.500.000 |
19.3 | Các đường còn lại | 1 | 8.500.000 |
… |
25 | KDC Thuận Trà | ||
25.1 | Đường nội bộ rộng 9m | 2 | 7.500.000 |
25.2 | Đường nội bộ rộng 13,5m | 1 | 8.500.000 |
25.3 | Đường Đoàn Quý Phi | 2 | 7.500.000 |
25.4 | Đường Nguyễn Hữu Dật | 2 | 7.500.000 |
25.5 | Đường Nguyễn Tường Phổ | 2 | 7.500.000 |
25.6 | Đường Nguyễn Cư Trinh | 2 | 7.500.000 |
25.7 | Đường Công Nữ Ngọc Hoa | 1 | 8.500.000 |
26 | Đường Nguyễn Phúc Chu | ||
26.1 | Đoạn có mặt cắt đường rộng 27,5m | 1 | 12.000.000 |
26.2 | Đoạn có mặt cắt đường rộng 13,5m | 1 | 8.500.000 |
… | |||
28 | KDC trước Trung tâm Giáo dục thường xuyên | ||
28.1 | Đường Trần Trung Tri | 2 | 7.500.000 |
28.2 | Đường QH rộng 12m | 1 | 8.500.000 |
29 | KDC Trung tâm hành chính phường Hòa Thuận | ||
29.1 | Đường nội bộ rộng 16,5m | 1 | 9.000.000 |
29.2 | Đường nội bộ rộng 11,5m | 2 | 8.000.000 |
… | |||
31 | Đường gom Cầu Chui Lý Thường Kiệt | 9.900.000 | |
32 | Đường Tống Phước Phổ | ||
32.1 | Đoạn có mặt cắt đường rộng 16,5m | 1 | 9.000.000 |
32.2 | Đoạn có mặt cắt đường rộng 11,5m | 1 | 8.000.000 |
VII | PHƯỜNG HÒA HƯƠNG | ||
… | |||
KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | |||
5 | Đường Lê Tấn Toán | 1 | 8.000.000 |
… | |||
7 | Đường Thu Hương | ||
… | |||
7.4 | Đoạn từ nhà thầy Tài đến cuối tuyến (đường Bạch Đằng) | 1 | 3.500.000 |
… | |||
25 | Khối phố Hương Trà Tây, Hương Trà Đông, Hương Sơn | ||
25.1 | Khối phố Hương Sơn | ||
25.1.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 2.200.000 | |
25.1.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 2.100.000 | |
25.1.3 | Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên | 2.100.000 | |
25.1.4 | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 2.000.000 | |
25.2 | Khối phố Hương Trà Tây |
25.2.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1.800.000 | |
25.2.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1.700.000 | |
25.2.3 | Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên | 1.700.000 | |
25.2.4 | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 1.600.000 | |
25.3 | Khối phố Hương Trà Đông | ||
25.3.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1.100.000 | |
25.3.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1.000.000 | |
25.3.3 | Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên | 1.000.000 | |
25.3.4 | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 900.000 | |
… | |||
30 | Đường Trần Cảnh Trinh thuộc KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 1 | 7.000.000 |
VIII | PHƯỜNG TÂN THẠNH | ||
… | |||
4 | KDC số 6 | ||
… | |||
4.13 | Đường Nguyễn Đình Thi | 1 | 12.000.000 |
… | |||
15 | Đường Nguyễn Thị Định (đoạn Phan Bội Châu đến QH đường Bạch Đằng) | 1 | 13.000.000 |
16 | Đường Nguyễn Gia Thiều (từ Tôn Thất Tùng đến Nguyễn Văn Trỗi | 1 | 12.500.000 |
17 | Đường Tôn Thất Tùng (từ Phan Bội Châu đến Cuối tuyến) | 1 | 11.000.000 |
18 | Khu TĐC ADB | ||
18.1 | Đường Ngô Đức Kế (đoạn Lê Quý Đôn đến QH đường Bạch Đằng) | 1 | 12.500.000 |
18.2 | Đường Nguyễn Thích (11,5m) | 1 | 12.500.000 |
18.3 | ĐườngPhan Khôi (đoạn Nguyễn Gia Thiều đến QH đường Bạch Đằng) | 1 | 13.500.000 |
18.4 | Đường Lê Quý Đôn (đoạn Tôn Thất Tùng đến Nguyễn Văn Trỗi) | 1 | 17.000.000 |
18.5 | Đường Bùi Thế Mỹ | 1 | 12.500.000 |
18.6 | Đường Nguyễn Quý Hương | 1 | 12.500.000 |
… | |||
21 | Khu nhà ở gia đình quân đội – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | ||
21.1 | Đường quy hoạch rộng 10,5m | 1 | 12.500.000 |
21.2 | Đường quy hoạch rộng 7,5m | 1 | 10.000.000 |
21.3 | Đường Nguyễn Khoái | 1 | 12.500.000 |
21.4 | Đường Trịnh Hoài Đức | 1 | 12.500.000 |
22 | Khối phố Trường Đồng, Đoan Trai | 1 | |
22.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1 | 3.000.000 |
22.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1 | 2.000.000 |
23 | Khối phố Mỹ Thạch Đông | 1 | |
23.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1 | 4.000.000 |
23.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1 | 3.700.000 |
24 | Khối phố Mỹ Thạch Trung | 1 | |
24.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1 | 4.000.000 |
24.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1 | 3.700.000 |
25 | Khối phố Mỹ Thạch Bắc | 1 | |
25.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 1 | 3.500.000 |
25.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1 | 3.000.000 |
26 | Khu Đông Tân Thạnh | ||
26.1 | Đường quy hoạch rộng 13m | 1 | 12.500.000 |
26.2 | Đường quy hoạch rộng 27m | 1 | 15.000.000 |
26.3 | Đường Bùi Cẩm Hổ | 1 | 12.500.000 |
26.4 | Đường Đoàn Nhữ Hài | 1 | 12.500.000 |
26.5 | Đường Đinh Lễ | 1 | 12.500.000 |
27 | Trục chính khối phố Đoan Trai (5,5m) đoạn Bạch Đằng đến nhà ông Huỳnh Tấn Sơn | 1 | 3.000.000 |
28 | Khu dân cư ADB (GĐ 3) và KDC Trường Đồng | ||
28.1 | Đường Quy hoạch rộng 27m | 1 | 17.000.000 |
28.2 | Đường Quy hoạch rộng 17,5m | 1 | 13.000.000 |
28.3 | Đường Quy hoạch rộng 13m – 13,5m | 1 | 12.500.000 |
28.4 | Đường Quy hoạch rộng 5,5m | 1 | 6.000.000 |
29 | Đường bê tông có độ rộng trên 3m thuộc khối phố Mỹ Thạch Tây | 1 | 6.000.000 |
30 | Đường quy hoạch rộng 16,5m thuộc khu Tái định cư Bắc trung tâm thương mại | 1 | 12.500.000 |
31 | Đường bê tông từ 2m trở lên thuộc khối phố Hà Nam | 1 | 4.000.000 |
IX | PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN | ||
… | |||
9 | Khu dân cư khối phố Xuân Đông, Xuân Bắc | ||
9.1 | Đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Tâm đến đường vào KDC Thu nhập thấp Trường Xuân | 1 | 4.500.000 |
…. | |||
9.3 | Các vị trí còn lại của khối phố Xuân Đông – Xuân Bắc | ||
9.3.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 3 | 2.300.000 |
9.3.2 | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 3 | 2.000.000 |
9.3.3 | Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên | 3 | 2.000.000 |
9.3.4 | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 3 | 1.700.000 |
10 | Kiệt đường Trần Cao Vân: Đoạn từ nhà thờ tộc Trần đến nhà ông Dương Minh, Dương Thị Hường | 1 |
10.1 | Đoạn từ nhà thờ tộc Trần đến ngã tư nhà ông Nguyễn Ngọc Kính và nhà ông Nguyễn Quang Dũng | 1 | 3.500.000 |
10.2 | Đoạn từ ngã tư nhà sinh hoạt văn hóa Khối phố Xuân Bắc (nhà ông Nguyễn Phúc) đến nhà ông Dương Minh, bà Dương Thị Hường | 1 | 4.500.000 |
15 | KDC khối phố Xuân Nam (trừ hai bên đường Lê Tấn Trung và đường Tam Kỳ – Phú Ninh) | ||
… | |||
15.3 | Các vị trí còn lại của KDC khối phố Xuân Nam | ||
15.3.1 | Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên | 3 | 2.000.000 |
